<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 26 septembre 2026 à 1h43 par All in One SEO Pro v5.0.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stafiz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stafiz | Staffing &amp; pilotage de projets</title>
		<link><![CDATA[https://stafiz.com]]></link>
		<description><![CDATA[Stafiz | Staffing &amp; pilotage de projets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:32:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stafiz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/ia-societes-de-services-rokodo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/ia-societes-de-services-rokodo]]></link>
			<title>Ce que l’IA change déjà dans les sociétés de services : le regard de Rokodo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/gagnez-en-visibilite-et-en-performance-sur-votre-planification-staffing]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/gagnez-en-visibilite-et-en-performance-sur-votre-planification-staffing]]></link>
			<title>Gagnez en visibilité et en performance sur votre planification (staffing)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/societes-de-conseil-et-facturation-electronique-quels-impacts-des-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/societes-de-conseil-et-facturation-electronique-quels-impacts-des-2026]]></link>
			<title>Sociétés de conseil et facturation électronique : quels impacts dès 2026 ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/transformez-la-planification-de-vos-projets-en-levier-de-performance]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/transformez-la-planification-de-vos-projets-en-levier-de-performance]]></link>
			<title>Transformez la planification de vos projets en levier de performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/societes-de-cybersecurite-tous-les-kpis-pour-piloter-vos-projets-et-soc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/societes-de-cybersecurite-tous-les-kpis-pour-piloter-vos-projets-et-soc]]></link>
			<title>Sociétés de Cybersécurité : tous les KPIs pour piloter vos projets et SOC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/societes-de-conseil-en-transformation-digitale-4-angles-morts-dans-votre-pilotage-de-projets]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/societes-de-conseil-en-transformation-digitale-4-angles-morts-dans-votre-pilotage-de-projets]]></link>
			<title>Sociétés de conseil en transformation digitale : 4 angles morts dans votre pilotage de projets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/reussir-sa-transformation-les-cles-des-societes-de-conseil-performantes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/reussir-sa-transformation-les-cles-des-societes-de-conseil-performantes]]></link>
			<title>Société de conseil : les 5 piliers pour réussir sa transformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/live-webinar-pmo-direction-de-portefeuille-de-projets-kpis-et-bonnes-pratiques]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/live-webinar-pmo-direction-de-portefeuille-de-projets-kpis-et-bonnes-pratiques]]></link>
			<title>PMO &amp; Direction de portefeuille de projets : KPIs et bonnes pratiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/planification-et-pilotage-financier-vos-deux-leviers-de-croissance-strategique]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/planification-et-pilotage-financier-vos-deux-leviers-de-croissance-strategique]]></link>
			<title>Planification et pilotage financier : vos deux leviers de croissance stratégique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/maitrisez-vos-marges-projets-grace-au-pilotage-previsionnel-avec-stafiz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/maitrisez-vos-marges-projets-grace-au-pilotage-previsionnel-avec-stafiz]]></link>
			<title>Maîtrisez vos marges projets grâce au pilotage prévisionnel avec Stafiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/les-secrets-des-societes-de-conseil-qui-surperforment-les-meilleures-pratiques-et-kpis-a-suivre]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/les-secrets-des-societes-de-conseil-qui-surperforment-les-meilleures-pratiques-et-kpis-a-suivre]]></link>
			<title>Les secrets des sociétés de conseil qui surperforment : les meilleures pratiques et KPIs à suivre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/les-secrets-des-professional-services-qui-surperforment-kpis-et-pratiques]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/les-secrets-des-professional-services-qui-surperforment-kpis-et-pratiques]]></link>
			<title>Les secrets des Professional Services qui surperforment &#8211; KPIs et pratiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/les-kpi-indispensables-a-suivre-pour-le-conseil-it-et-les-equipes-delivery]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/les-kpi-indispensables-a-suivre-pour-le-conseil-it-et-les-equipes-delivery]]></link>
			<title>Les KPI indispensables à suivre pour le conseil IT et les équipes delivery</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/demonstration-live-stafiz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/demonstration-live-stafiz]]></link>
			<title>Gagnez en visibilité et en performance sur votre staffing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/kpi-pour-consulting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/kpi-pour-consulting]]></link>
			<title>Diriger une société de conseil : les KPIs à suivre pour faire croître votre activité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/controle-de-gestion]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/controle-de-gestion]]></link>
			<title>Contrôle de gestion at best</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/comptabilite-projet-quel-pilotage-financier-mettre-en-place-pour-booster-la-performance-des-projets]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/comptabilite-projet-quel-pilotage-financier-mettre-en-place-pour-booster-la-performance-des-projets]]></link>
			<title>Comptabilité projet : quel pilotage financier mettre en place pour booster la performance des projets ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/piloter-des-projets-aux-forfait]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/piloter-des-projets-aux-forfait]]></link>
			<title>Comment bien piloter des projets aux forfait</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/rendre-vos-professional-services-plus-efficaces-et-rentables-a-lere-de-lia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/webinars/rendre-vos-professional-services-plus-efficaces-et-rentables-a-lere-de-lia]]></link>
			<title>Les secrets des éditeurs de logiciels qui surperforment &#8211; KPI et pratiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/sourcing-talents]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/sourcing-talents]]></link>
			<title>Sourcing talents</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 10:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/voir-une-demo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/voir-une-demo]]></link>
			<title>Voir une démo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/tennaxia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/tennaxia]]></link>
			<title>Tennaxia structure le pilotage de ses équipes ESG et HSE et sécurise sa rentabilité avec Stafiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/youmeo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/youmeo]]></link>
			<title>YouMeo optimise leur activité, marges et trésorerie avec Stafiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 16:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/pmp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/pmp]]></link>
			<title>PMP centralise toute son activité dans Stafiz et améliore sa rentabilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/colliers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/colliers]]></link>
			<title>Colliers gagne en performance opérationnelle grâce à un staffing optimisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/colorado-consulting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/colorado-consulting]]></link>
			<title>Colorado groupe améliore son taux de staffing et sa performance avec Stafiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/jicap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/jicap]]></link>
			<title>JICAP gagne en visibilité stratégique et améliore sa productivité avec Stafiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/greenworking]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/greenworking]]></link>
			<title>Greenworking optimise sa gestion avec Stafiz : Un partenariat gagnant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/yaniro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/yaniro]]></link>
			<title>Yaniro fluidifie sa facturation et sa gestion d’activité avec Stafiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/projective-architecture]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/projective-architecture]]></link>
			<title>Digitaliser son staffing pour un meilleur suivi de la performance : pari relevé pour Projective</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/artimis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/artimis]]></link>
			<title>Optimisation de la Gestion de la Relation Client (GRC) avec Stafiz : le cas d’Artimis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/clients/altai-consulting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/clients/altai-consulting]]></link>
			<title>Altai Consulting centralise le suivi des projets dans Stafiz pour piloter la rentabilité en temps réel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/logiciel-gestion-des-couts-projet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/logiciel-gestion-des-couts-projet]]></link>
			<title>Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion des coûts de projet ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/les-meilleurs-outils-de-suivi-de-projet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/les-meilleurs-outils-de-suivi-de-projet]]></link>
			<title>Les meilleurs outils de suivi de projet pour ESN et cabinets de conseil en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/outil-ppm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/outil-ppm]]></link>
			<title>Comment choisir le bon outil PPM pour piloter un portefeuille de projets ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/erp-gestion-de-projet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/erp-gestion-de-projet]]></link>
			<title>Qu’est-ce qu’un ERP de gestion de projet ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/pilotage-de-projets-comment-calculer-la-rentabilite-dun-projet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/pilotage-de-projets-comment-calculer-la-rentabilite-dun-projet]]></link>
			<title>Comment calculer la rentabilité d’un projet ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/tableau-de-bord-gestion-de-projet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/tableau-de-bord-gestion-de-projet]]></link>
			<title>Comment réaliser un tableau de bord de projet pour décupler la performance ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/guide-suivi-de-projet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/guide-suivi-de-projet]]></link>
			<title>Le guide du suivi de projet efficace</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/pilotage-de-projets-12-indicateurs-financiers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/pilotage-de-projets-12-indicateurs-financiers]]></link>
			<title>12 indicateurs financiers à suivre pour le pilotage de projets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/kpi-gestion-de-projet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/kpi-gestion-de-projet]]></link>
			<title>Les KPI à suivre en gestion de projet selon le type de projet et votre rôle dans l’entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/a-propos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/a-propos]]></link>
			<title>À propos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/approche-lean-project-management]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/approche-lean-project-management]]></link>
			<title>Lean project management en société de services : où part réellement la valeur d’une mission ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 13:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/securite]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/securite]]></link>
			<title>Securité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 13:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/pilotage-de-projets-mettre-en-place-une-comptabilite-projet-efficace]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/pilotage-de-projets-mettre-en-place-une-comptabilite-projet-efficace]]></link>
			<title>Comment mettre en place une comptabilité projet efficace ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/digitalisation-staffing-projective-stafiz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/digitalisation-staffing-projective-stafiz]]></link>
			<title>Digitaliser son staffing pour un meilleur suivi de la performance : pari relevé pour Projective</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/methode-agile-equipes-plus-performantes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/methode-agile-equipes-plus-performantes]]></link>
			<title>La méthode agile pour une équipe plus performante</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/marche-esn-france]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/marche-esn-france]]></link>
			<title>Le marché des ESN en France</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com/plan-de-charge-bonnes-pratiques]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com/plan-de-charge-bonnes-pratiques]]></link>
			<title>5 bonnes pratiques pour élaborer un plan de charge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 14:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stafiz.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stafiz.com]]></link>
			<title>Home page v3-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
